產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
參數(shù) | 指標要求 | 單位 | 備注 |
工作溫度 | -10 ~ +70 | ℃ | |
工作濕度 | 0~90 | %RH | 無結露 |
存儲溫度 | -40 ~ +85 | ℃ | |
激光器最大電流 | 500 | mA | |
TEC工作電流 | 1.8 | A | |
TEC工作電壓 | 4.2 | V | |
引腳焊接溫度 | 260(<10s) | ℃ |
參數(shù) | 指標要求 | 單位 | 備注 |
工作溫度 | -10 ~ +70 | ℃ | |
工作濕度 | 0~90 | %RH | 無結露 |
存儲溫度 | -40 ~ +85 | ℃ | |
激光器最大電流 | 500 | mA | |
TEC工作電流 | 1.8 | A | |
TEC工作電壓 | 4.2 | V | |
引腳焊接溫度 | 260(<10s) | ℃ |
(長按復制微信號)