產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
典型產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | 符號 | 單位 | 備注 | 典型值 | |||
基 本 參 數(shù) | 工作溫度 | TOP | ℃ | -40 | 85 | ||
儲存溫度 | TSTG | ℃ | -55 | 95 | |||
ESD | VESD | V |
R=1500Ω |
-500 |
500 | ||
光 學(xué) 參 數(shù) | 中心波長 | λC | nm | 1550 | |||
輸出光功率 | PO | mW | @ IOP=60mA | 10 | |||
光隔離度 | ISO | dB | 32 | 35 | |||
直 流 電 參 數(shù) | 閾值電流 | ITH | mA | T=25℃ | 12 | ||
工作電流 | IOP | mA | 60 | 120 | |||
工作電壓 | VOP | V | @ IOP=60mA | 1.5 | 3 | ||
背光電流 | IMPD | uA | 10 | 1000 | |||
熱敏電阻 B 值 | B25/50 | K | 3930 | ||||
TEC電流 | ITEC | A | @85℃ | 1.3 | 2 | ||
TEC電壓 | VTEC | V | @85℃ | 4 | 6 | ||
射 頻 電 指 標(biāo) |
調(diào)制帶寬 |
BW |
GHz |
@ IOP=60mA | 2.5 | ||
12 | |||||||
18 | |||||||
22 | |||||||
增益平坦度 | dB | @ IOP=60mA | ±1.5 | ||||
回波損耗 | RL | dB | @ IOP=60mA | 15 | |||
輸入阻抗 | Z IN | Ω | @ IOP=60mA | 50 |